1. Giới thiệu chung
*Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TOAN VÂN
*Tên công ty viết bằng tiếng ngước ngoài:
*Tên công ty viết tắt:
*Địa chỉ trụ sở chính: Lô 17.8 đường Nguyễn Đình Chính, khu đô thị mới, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
*Người đại diện theo pháp luật của công ty:
Họ và tên: TẠ THỊ THANH VÂN Giới tính: Nữ
Chức danh: Tổng giám đốc công ty
Điện thoại: 0913 291 214
Mail: Ceo@toanvangroup.com
Mã số doanh nghiệp: 1000275133
Tài khoản ngân hàng số: 47110000079182 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình.
2. Quá trình hình thành và phát triển.
- Công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000275133 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 19/10/2001 với nội dung đăng ký kinh doanh là Công ty TNHH Thương Mại Vật Tư Tổng Hợp Toan Vân được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân ngày 22/04/2015 với số vốn điều lệ khi chuyển đổi là : 23.600.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn./.) và vốn điều lệ không ngừng tăng lên thay đổi lần cuối cùng ngày 04/01/2018 là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn./.).
- Với kinh nghiệm và uy tín hơn 20 năm trong lĩnh vực kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp, Công ty Toan Vân tự hào là đối tác thân thiết lâu năm với gần 100 nhà máy, hơn 200 Công ty nhà phân phối toàn quốc tại 63 tỉnh thành và phục vụ hàng nghìn các cửa hàng, điểm cung ứng phân bón trên toàn quốc. Sản lượng tiêu thụ hàng năm đạt bình quân tăng cao đạt khoảng 900 nghìn tấn/năm.
- Năm 2017, nắm bắt được xu hướng thị trường, Công ty Toan Vân đã đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiên phong tại tỉnh Thái Bình, trở thành mô hình điểm được các cấp lãnh đạo trung ương và địa phương quan tâm.
- Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, cũng như sự phát triển của ngành bất động sản, đặt biệt đang phát triển các khu sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch, nhà ở dân cư và thương mại Công ty đã đầu tư mở rộng phát triển các dự án nhà ở dân cư và thương mại chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
- Trong những năm từ khi thành lập Công ty đã giành được nhiều kết quả, nhận được nhiều bằng khen thưởng. Ban lãnh đạo Công ty luôn phát huy truyền thống của Công ty, giữ chữ tín với bán hàng, các sản phẩm công ty luôn đạt chất lượng cao, khẳng định được vị thế của mình, tạo ra sức mạnh cho công ty đảm bảo hoạt động kinh doanh.
- Danh sách các thành tích đã được khen thưởng
Năm | Hình thức | Số, ngày , tháng của quyết định, cơ quan ban hành |
2005 | Bằng khen | Quyết định số 1208/QĐ-TĐKT, ngày 24/11/2005 của Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam |
2012 | Bằng khen | Quyết định số 0164-BTMHVDT ngày 12/03/2012 của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam |
2012 | Giấy khen | Quyết định số 188/QĐ-SCT ngày 20/12/2012 của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình |
2013 | Giấy khen | Quyết định số : 3274/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 chủ tịch UBND Thành phố Thái Bình |
2013 | Bằng khen | Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 27/09/2013 Chủ tịch UBND Thành phố Thái Bình |
2013 | Giấy khen | Quyết định số: 162/QĐ-SCT ngày 11/11/2013 Sở Công Thương Thái Bình |
2014 | Chứng nhận TOP 100 doanh nghiệp xuất sắc 3 miền | Quyết định số 33/QĐ/BTC Hà Nội ngày 09/08/2014 của Bộ Tài Chính |
2015 | Giấy khen thành tích sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm ( 2010-2014) | Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Chủ tịch UBND Thành phố Thái Bình |
2018 | Bằng khen | Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Thái Bình |
2019 | Bằng khen | Quyết định số 2223/PTM-TĐKT ngày 26/9/2019 Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam |
2019 | Giấy khen | Quyết định số 01/QĐ-KHCN ngày 02/01/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình |
2020 | Bằng khen | Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình |
2021 | Bằng Khen | Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch tỉnh Thái Bình |
2021 | Bằng khen | Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 ;Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 |
2022 | Bằng khen | Quyết định số 1909/PTM-ĐTKT ngày 30/09/2022 của Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công Nhiệp Việt Nam |
2022 | Bằng khen | Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 15/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. |
3. Mục tiêu của Công ty
- Doanh thu tăng trưởng bình quân 20% năm
- Lợi nhuận tăng trưởng bình quân 30% năm
- Không ngừng mở rộng quy mô của Công ty đồng thời mở rộng thị trường phân phối và cung ứng sản phẩm trong và ngoài nước.
- Lấy khách hàng làm trọng : Công ty cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục tiêu để hoạt động.
- Luôn luôn năng động, sáng tạo: Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để tồn tại và phát triển Công ty phải luôn năng động và sáng tạo. Trong Công ty, chúng tôi tạo môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp để mọi cá nhân có thể tự do phát huy hết khả năng. Ngoài công ty sử dụng những chính sách ứng biến linh hoạt đối với những biến động của thị trường.
4. Lĩnh vực hoạt động.
Mã ngành, nghề kinh doanh | Tên ngành, nghề kinh doanh |
|
|
2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
2021 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp Chi tiết: Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật |
0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng rau sạch, đậu sạch, củ sạch, quả sạch các loại và trồng hoa cây cảnh |
0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây gia vị sạch, cây dược liệu sạch các loại |
0130 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp Chi tiết: Chọn tạo, sản xuất và chăm sóc các loại giống cây trồng nông nghiệp |
0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Chọn tạo, sản xuất và chăm sóc các loại giống cây trồng lâm nghiệp |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Chế biến và bảo quản rau sạch, đậu sạch, củ sạch, quả sạch các loại |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón sử dụng trong nông nghiệp; bán buôn thuốc bảo vệ thực vật |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau sạch, đậu sạch, củ sạch, quả sạch các loại và các loại thực phẩm sạch khác |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Dịch vụ ăn uống dinh dưỡng theo chế độ bệnh lý và chế độ ăn kiêng |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Dịch vụ phục vụ đồ uống bổ dưỡng, đồ uống cho người ăn kiêng; dịch vụ phục vụ đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn |
3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
4100 | Xây dựng nhà các loại |
4290 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp |
4311 | Phá dỡ |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4610 (Chính) | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý phân bón, vật liệu xây dựng, nước sạch sinh hoạt, thuốc bảo vệ thực vật |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác kể cả dùng làm giống; bán buôn xuất nhập khẩu các loại hoa và cây trồng, kể cả cây trồng và các loại dùng để làm giống; bán buôn các loại nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4631 | Bán buôn gạo Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu gạo |
4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu rau sạch, đậu sạch, củ sạch, quả sạch các loại và các loại thực phẩm sạch khác |
4633 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ phân bón sử dụng trong nông nghiệp; bán lẻ thuốc bảo vệ thực vật; bán lẻ thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác kể cả dùng làm giống; bán lẻ các loại hoa và cây trồng, kể cả cây trồng và các loại dùng để làm giống; bán lẻ các loại nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức, quản lý các sự kiện và xúc tiến thương mại |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, văn phòng |
7310 | Quảng cáo |
7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Quản lý dự án công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp |
5. Cơ cấu tổ chức
Tổng số nhân sự 120 người, trong đó:
Trình độ thạc sỹ: 01 người
Trình độ cử nhân đại học: 16 người
Trình độ cử nhân cao đẳng 22 người
Trình độ trung cấp: 26 người
Công nhân: 55 người
6. Tài sản
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Ghi chú |
1 | Xe camry 2.5 | 01 chiếc |
|
2 | Ô tô đầu kéo chenglong | 06 chiếc |
|
3 | Xe tải hiệu Ho Ka | 02 chiếc |
|
4 | Xe oto tải Hàn Quốc | 03 chiếc |
|
5 | Xe ôtô tải nhãn hiệu Trường Giang | 02 chiếc |
|
6 | Rơ móc xe đầu kéo | 02 chiếc |
|
7 | Xe tải hiệu VEAM | 02 chiếc |
|
8 | Xe oto IFA | 05 chiếc |
|
9 | Xe oto vios | 01 chiếc |
|
10 | Nhà văn phòng | 202.8m2 |
|
11 | Trạm xăng dầu nội bộ | 112,0m2 |
|
12 | Nhà kho số 03 | 648m2 |
|
13 | Nhà kho số 02 | 724m2 |
|
14 | Nhà kho số 01 | 1.728m2 |
|
15 | Kho phân bón vật tư nông nghiệp , kho giống | 5.132,8 m2 |
|
16 | Nhà điều hành quản lý kỹ thuật kho | 399 m2 |
|
17 | Nhà kính, nhà lưới sản xuất rau củ quả | 5.030,7m2 |
|
18 | Xưởng sơ chế và đóng gói nông sản, kho lạnh | 961,2 m2 |
|
7. Các cơ sở kinh doanh của Công ty
Công ty có 3 cơ sở kinh doanh phân bón, hóa chất:
- Cơ sở 1: Tại xóm 1, xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Cơ sở 2: Tại Thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình , tỉnh Thái Bình
- Cơ sở 3: Thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Các sơ sở được xây dựng khang trang đảm bảo hoạt động hoạt động của Công ty là thuận lợi.